Williams
| Base: | Grove, UK |
| Team Principal: | Frank Williams |
| Drivers: | N Rosberg |
| K Nakajima | |
| Test Drivers: | N Hulkenberg |
| N Karthikeyan | |
| Chassis: | FW30 |
| Engine: | Toyota |
| Tyres: | Bridgestone Potenza |
| First Season: | 1975 |
| World Championships: | 9 |
| Highest race finish: | 1 (x113) |
| Pole Positions: | 125 |
| Fastest Laps: | 129 |
CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 141 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 135 |
| 03 | BMW Sauber | 128 |
| 04 | Renault | 66 |
| 05 | Toyota | 50 |
| 06 | STR-Ferrari | 36 |
| 07 | Red Bull-Renault | 28 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |



















